VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,876,477,157 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/20 まで。
合計転送トラフィック量は 959,297.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,485,799.7 GB  611,493,501
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,506,497.9 GB  5,324,091,523
3 Russian Federation  90,345,888.7 GB  1,405,273,050
4 Japan  71,553,669.2 GB  746,335,772
5 United States  55,127,402.5 GB  1,773,309,558
6 Taiwan  52,128,601.3 GB  800,311,997
7 France  46,676,755.1 GB  600,200,231
8 Indonesia  39,734,261.2 GB  906,686,844
9 India  37,376,171.2 GB  787,049,134
10 Viet Nam  31,044,879.3 GB  535,885,394
11 China  29,866,991.4 GB  785,238,685
12 Thailand  20,242,280.5 GB  350,065,561
13 United Arab Emirates  15,969,917.7 GB  520,405,955
14 Hong Kong  15,124,335.6 GB  283,126,053
15 Myanmar  13,635,742.1 GB  226,781,459
16 Philippines  13,234,147.2 GB  319,994,528
17 Turkmenistan  12,397,579.0 GB  157,713,247
18 Malaysia  12,246,173.4 GB  152,131,275
19 Bangladesh  9,538,074.6 GB  388,156,209
20 Ukraine  9,527,066.9 GB  549,326,435
21 Canada  8,382,920.4 GB  122,000,466
22 Saudi Arabia  8,253,951.8 GB  110,559,323
23 Germany  8,102,516.6 GB  269,803,061
24 Turkey  6,935,384.3 GB  108,260,484
25 Singapore  6,899,688.2 GB  425,459,974
26 Argentina  6,122,188.6 GB  88,332,353
27 Australia  5,880,877.9 GB  119,541,767
28 Iraq  5,703,831.9 GB  225,688,168
29 Brazil  5,647,566.8 GB  1,418,312,626
30 United Kingdom  5,459,207.9 GB  174,147,006
31 Lao People's Democratic Republic  4,771,820.1 GB  75,849,850
32 Pakistan  4,591,583.7 GB  106,755,521
33 Nigeria  4,111,455.6 GB  475,392,786
34 Cambodia  3,335,620.4 GB  94,208,700
35 Kenya  3,064,107.2 GB  183,413,299
36 Mexico  2,595,322.2 GB  45,048,453
37 Spain  2,306,530.3 GB  29,111,971
38 Oman  2,197,969.4 GB  37,803,314
39 Netherlands  1,983,414.1 GB  58,846,178
40 Armenia  1,466,863.0 GB  4,958,040
41 Gabon  1,440,814.3 GB  9,798,522
42 Somalia  1,412,507.0 GB  61,110,042
43 Egypt  1,411,307.7 GB  38,073,503
44 Qatar  1,398,110.6 GB  19,329,699
45 Algeria  1,396,795.4 GB  37,510,129
46 Nepal  1,346,049.1 GB  19,861,823
47 Syrian Arab Republic  1,344,961.5 GB  236,897,133
48 Jordan  1,315,549.8 GB  25,714,373
49 Italy  1,281,313.5 GB  16,336,083
50 Kyrgyzstan  1,260,466.5 GB  14,320,387
51 Sudan  1,255,346.4 GB  44,125,585
52 New Zealand  1,186,468.7 GB  15,483,542
53 Cote D'ivoire  1,160,419.3 GB  14,082,549
54 Colombia  1,131,578.6 GB  20,530,244
55 Macau  1,075,472.4 GB  19,350,999
56 Kazakhstan  1,070,869.4 GB  15,701,545
57 Sweden  1,022,441.1 GB  19,105,328
58 Ghana  1,003,151.3 GB  59,657,295
59 Austria  942,540.3 GB  14,942,679
60 Venezuela  925,738.9 GB  26,499,297
61 Belarus  887,380.7 GB  22,847,961
62 Chile  875,534.7 GB  14,575,023
63 Romania  821,653.4 GB  21,328,540
64 Peru  819,089.2 GB  10,879,404
65 Ethiopia  765,713.2 GB  39,473,533
66 Mongolia  703,195.6 GB  11,348,792
67 Kuwait  701,681.2 GB  10,617,522
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,654.3 GB  19,441,787
69 Poland  668,765.0 GB  10,756,809
70 Morocco  662,973.6 GB  25,434,578
71 Yemen  652,748.5 GB  22,061,373
72 Ecuador  600,996.7 GB  53,889,919
73 Azerbaijan  598,122.2 GB  10,551,479
74 Latvia  596,561.4 GB  3,567,377
75 Norway  552,123.2 GB  4,968,000
76 Switzerland  537,488.0 GB  43,157,226
77 Palestinian Territory Occupied  515,385.0 GB  12,477,546
78 Belgium  496,824.9 GB  8,422,435
79 South Africa  475,857.3 GB  17,604,283
80 Afghanistan  466,290.2 GB  16,492,695
81 Finland  457,727.3 GB  3,989,151
82 Tanzania United Republic of  444,656.7 GB  10,988,184
83 Israel  425,423.1 GB  9,570,904
84 Portugal  392,038.3 GB  6,028,031
85 Uganda  391,362.5 GB  19,481,385
86 Denmark  337,192.6 GB  3,097,918
87 Czech Republic  336,441.2 GB  5,057,939
88 Hungary  336,201.1 GB  5,089,021
89 Lithuania  334,239.4 GB  4,374,814
90 Georgia  305,373.3 GB  3,623,435
91 Guinea  291,994.1 GB  8,987,110
92 Sri Lanka  281,411.9 GB  6,751,357
93 Greece  279,028.1 GB  4,093,633
94 Dominican Republic  232,707.6 GB  7,113,826
95 Bahrain  231,435.0 GB  3,689,724
96 Brunei Darussalam  229,479.7 GB  1,619,168
97 Tunisia  221,048.3 GB  6,121,794
98 Bulgaria  215,897.7 GB  4,866,396
99 Guatemala  211,396.5 GB  4,451,089
100 Uzbekistan  208,277.7 GB  4,217,454
101 Serbia  207,795.0 GB  3,607,534
102 Lebanon  205,105.9 GB  9,077,003
103 Panama  203,988.5 GB  5,598,917
104 Bolivia  195,115.6 GB  3,340,946
105 Paraguay  170,005.5 GB  2,169,071
106 Djibouti  164,678.7 GB  4,266,051
107 Ireland  142,387.7 GB  3,958,775
108 Slovenia  138,478.4 GB  1,647,234
109 Costa Rica  122,567.3 GB  1,860,111
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,772.2 GB  1,184,624
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,254.7 GB  1,257,238
112 Moldova Republic of  109,868.3 GB  2,813,970
113 Cuba  108,029.5 GB  2,832,106
114 Albania  106,719.4 GB  2,364,185
115 Bosnia and Herzegowina  103,384.3 GB  943,424
116 Mauritius  101,402.2 GB  1,365,984
117 Jamaica  94,891.6 GB  2,164,200
118 Estonia  86,149.9 GB  1,629,425
119 Uruguay  85,306.4 GB  1,212,141
120 Bhutan  81,842.7 GB  1,694,017
121 Rwanda  73,877.0 GB  2,075,019
122 Luxembourg  65,818.0 GB  1,759,999
123 Antigua and Barbuda  64,245.0 GB  1,636,866
124 Honduras  63,556.2 GB  1,432,021
125 Benin  62,634.7 GB  7,166,018
126 Cyprus  58,935.4 GB  9,155,408
127 Senegal  55,464.6 GB  2,023,637
128 Maldives  54,391.7 GB  918,544
129 Togo  54,348.6 GB  1,425,571
130 Guam  54,223.8 GB  1,006,167
131 Northern Mariana Islands  45,976.2 GB  275,459
132 Trinidad and Tobago  43,430.3 GB  654,784
133 Macedonia  42,795.2 GB  658,831
134 Korea Democratic People's Republic of  39,756.3 GB  300,273
135 Cameroon  38,338.0 GB  3,298,486
136 El Salvador  34,894.3 GB  900,324
137 Timor-leste  34,362.7 GB  749,060
138 Mozambique  34,184.7 GB  2,542,719
139 Fiji  30,590.9 GB  848,122
140 Puerto Rico  30,446.0 GB  731,134
141 Madagascar  29,473.0 GB  776,301
142 Barbados  29,238.3 GB  363,689
143 Tajikistan  28,001.5 GB  1,248,199
144 Malta  27,980.8 GB  526,346
145 Nicaragua  27,672.2 GB  533,292
146 Iceland  27,185.2 GB  813,268
147 Palau  26,456.9 GB  201,838
148 Namibia  25,491.4 GB  755,934
149 Reunion  25,141.5 GB  96,708
150 Seychelles  23,251.3 GB  3,448,380
151 Congo The Democratic Republic of The  22,477.8 GB  1,498,756
152 Angola  21,817.3 GB  813,522
153 Chad  21,754.6 GB  4,521,143
154 Mali  19,099.5 GB  1,088,522
155 Burkina Faso  18,943.0 GB  1,597,893
156 Montenegro  18,619.5 GB  377,718
157 Bahamas  18,373.4 GB  349,930
158 Mauritania  18,372.3 GB  547,520
159 Zambia  16,964.1 GB  674,923
160 Zimbabwe  16,424.4 GB  2,288,860
161 Saint Lucia  15,942.2 GB  187,977
162 Papua New Guinea  15,365.2 GB  206,480
163 Guyana  14,997.2 GB  308,493
164 Malawi  13,673.5 GB  197,371
165 Suriname  11,558.4 GB  318,803
166 Samoa  9,956.3 GB  22,096
167 New Caledonia  9,838.4 GB  128,890
168 French Polynesia  9,550.2 GB  190,626
169 Haiti  9,481.7 GB  398,304
170 Belize  9,230.5 GB  520,231
171 Botswana  9,044.5 GB  203,709
172 Aruba  8,766.2 GB  98,570
173 Gambia  8,666.4 GB  3,643,498
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,128.9 GB  101,512
175 Curacao  7,442.0 GB  139,026
176 Marshall Islands  6,830.9 GB  61,762
177 Liberia  6,721.7 GB  555,694
178 South Sudan  6,530.1 GB  349,009
179 Vanuatu  6,314.8 GB  478,263
180 Martinique  5,902.2 GB  80,670
181 Dominica  5,587.6 GB  298,640
182 Equatorial Guinea  5,429.6 GB  326,615
183 Congo  4,739.8 GB  127,933
184 Andorra  4,246.9 GB  79,759
185 Grenada  3,999.0 GB  91,356
186 Monaco  3,592.7 GB  37,992
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,367.9 GB  44,833
190 Cape Verde  3,127.6 GB  139,937
191 Sierra Leone  3,109.1 GB  115,797
192 Comoros  2,949.3 GB  51,767
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,652
194 Tonga  2,463.2 GB  166,656
195 American Samoa  2,422.6 GB  51,592
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,462
197 Solomon Islands  2,248.7 GB  80,016
198 Micronesia Federated States of  2,161.2 GB  89,939
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.3 GB  198,315
201 Niger  1,984.1 GB  143,531
202 Faroe Islands  1,905.3 GB  31,707
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.5 GB  22,185
204 Greenland  1,702.8 GB  17,584
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,439.9 GB  39,709
207 Turks and Caicos Islands  1,234.8 GB  25,285
208 Lesotho  1,195.3 GB  56,711
209 Jersey  1,090.0 GB  27,272
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.4 GB  35,456
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.6 GB  12,551
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,131
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.1 GB  14,921
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4