VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,740,334,304 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/06 まで。
合計転送トラフィック量は 974,104.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,787,006.0 GB  621,135,141
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,205,794.8 GB  5,333,548,151
3 Russian Federation  91,234,932.1 GB  1,410,515,052
4 Japan  73,095,821.3 GB  765,772,646
5 United States  56,187,747.7 GB  2,267,148,649
6 Taiwan  52,826,362.7 GB  805,210,349
7 France  46,888,840.3 GB  633,036,413
8 Indonesia  40,291,683.3 GB  912,141,482
9 India  37,926,187.0 GB  793,976,893
10 Viet Nam  31,735,090.5 GB  551,090,032
11 China  30,033,732.5 GB  798,190,954
12 Thailand  20,533,419.6 GB  352,285,382
13 United Arab Emirates  16,075,688.6 GB  521,498,775
14 Hong Kong  15,325,690.5 GB  308,789,730
15 Myanmar  13,933,396.9 GB  227,730,488
16 Philippines  13,387,454.4 GB  321,270,053
17 Turkmenistan  12,698,951.2 GB  158,785,555
18 Malaysia  12,394,194.4 GB  155,238,983
19 Ukraine  9,597,302.1 GB  555,282,544
20 Bangladesh  9,561,900.3 GB  388,566,141
21 Canada  8,507,310.4 GB  143,618,004
22 Saudi Arabia  8,376,275.2 GB  111,388,844
23 Germany  8,213,152.2 GB  291,358,786
24 Argentina  7,116,730.2 GB  101,105,943
25 Turkey  7,023,009.3 GB  113,109,407
26 Singapore  7,019,865.8 GB  440,406,416
27 Australia  6,012,206.6 GB  123,278,884
28 Brazil  5,759,418.3 GB  1,434,093,047
29 Iraq  5,717,302.4 GB  225,928,664
30 United Kingdom  5,562,232.8 GB  202,567,140
31 Lao People's Democratic Republic  4,886,315.3 GB  76,802,277
32 Pakistan  4,685,656.5 GB  107,734,821
33 Nigeria  4,338,244.3 GB  489,100,565
34 Cambodia  3,386,846.2 GB  94,922,733
35 Kenya  3,071,387.2 GB  183,568,932
36 Mexico  2,630,050.5 GB  45,387,462
37 Spain  2,418,743.8 GB  32,067,785
38 Oman  2,281,985.4 GB  38,414,321
39 Netherlands  2,015,305.6 GB  90,237,102
40 Gabon  1,698,111.4 GB  11,137,879
41 Armenia  1,469,321.3 GB  4,978,034
42 Somalia  1,466,122.2 GB  62,548,796
43 Egypt  1,430,416.1 GB  38,214,002
44 Qatar  1,416,866.2 GB  19,442,997
45 Algeria  1,411,358.8 GB  37,754,006
46 Syrian Arab Republic  1,374,823.5 GB  237,701,809
47 Nepal  1,354,631.7 GB  19,939,247
48 Sudan  1,336,634.5 GB  45,803,149
49 Jordan  1,331,112.5 GB  25,837,026
50 Italy  1,302,923.1 GB  17,154,466
51 Kyrgyzstan  1,299,509.4 GB  15,011,161
52 Cote D'ivoire  1,239,282.3 GB  14,679,155
53 New Zealand  1,207,424.5 GB  15,612,176
54 Colombia  1,158,916.1 GB  20,698,301
55 Macau  1,087,344.9 GB  19,466,252
56 Kazakhstan  1,083,346.3 GB  15,832,843
57 Sweden  1,030,677.4 GB  20,345,015
58 Ghana  1,027,617.1 GB  61,008,951
59 Austria  948,285.5 GB  15,598,047
60 Venezuela  942,914.0 GB  26,643,692
61 Belarus  913,201.0 GB  23,364,215
62 Chile  907,675.7 GB  14,882,217
63 Romania  839,680.6 GB  23,150,499
64 Peru  832,985.7 GB  10,947,600
65 Ethiopia  769,810.4 GB  39,630,026
66 Kuwait  712,422.1 GB  10,705,741
67 Mongolia  706,456.6 GB  11,386,302
68 Libyan Arab Jamahiriya  700,298.1 GB  19,544,401
69 Poland  680,437.9 GB  11,193,034
70 Yemen  678,885.4 GB  23,021,713
71 Morocco  668,593.2 GB  25,543,151
72 Ecuador  606,477.6 GB  53,949,143
73 Azerbaijan  599,697.9 GB  10,569,318
74 Latvia  598,976.7 GB  3,833,897
75 Norway  554,766.7 GB  5,166,196
76 Switzerland  545,097.5 GB  43,676,426
77 Palestinian Territory Occupied  518,062.1 GB  12,505,323
78 Belgium  506,228.5 GB  8,522,823
79 Afghanistan  483,591.2 GB  16,807,994
80 South Africa  482,296.6 GB  18,453,789
81 Finland  464,461.9 GB  4,370,787
82 Tanzania United Republic of  454,185.0 GB  11,073,855
83 Israel  435,267.2 GB  9,724,471
84 Portugal  398,073.1 GB  6,165,391
85 Uganda  395,578.0 GB  19,568,878
86 Czech Republic  343,517.0 GB  5,119,586
87 Hungary  341,892.1 GB  5,503,720
88 Denmark  339,609.7 GB  3,583,276
89 Lithuania  338,780.7 GB  4,966,270
90 Georgia  309,808.5 GB  3,661,069
91 Guinea  292,836.4 GB  9,016,889
92 Sri Lanka  288,969.7 GB  6,817,738
93 Greece  284,353.9 GB  4,220,801
94 Dominican Republic  238,270.9 GB  7,185,844
95 Brunei Darussalam  236,936.0 GB  1,626,757
96 Bahrain  233,234.8 GB  3,702,618
97 Tunisia  222,674.2 GB  6,137,790
98 Bulgaria  218,475.8 GB  5,216,291
99 Guatemala  214,353.0 GB  4,470,458
100 Serbia  212,839.2 GB  3,661,440
101 Uzbekistan  211,136.4 GB  4,256,211
102 Panama  208,722.8 GB  5,711,085
103 Lebanon  206,638.5 GB  9,104,235
104 Bolivia  197,520.2 GB  3,363,004
105 Paraguay  175,031.8 GB  2,187,088
106 Djibouti  165,123.7 GB  4,269,019
107 Ireland  145,695.7 GB  5,023,692
108 Slovenia  139,432.7 GB  1,654,431
109 Costa Rica  123,959.4 GB  1,871,599
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,210.4 GB  1,397,049
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,701.4 GB  1,269,559
112 Moldova Republic of  111,356.4 GB  2,993,773
113 Cuba  109,434.1 GB  2,859,822
114 Albania  108,167.3 GB  2,375,084
115 Bosnia and Herzegowina  103,661.5 GB  945,967
116 Mauritius  102,760.1 GB  1,379,812
117 Jamaica  96,038.9 GB  2,194,403
118 Estonia  89,673.3 GB  1,984,705
119 Uruguay  87,034.8 GB  1,225,052
120 Bhutan  81,937.3 GB  1,695,090
121 Rwanda  74,285.0 GB  2,079,925
122 Luxembourg  72,937.8 GB  3,363,545
123 Antigua and Barbuda  68,414.1 GB  1,643,636
124 Honduras  64,402.5 GB  1,439,620
125 Benin  63,497.7 GB  7,206,192
126 Cyprus  60,952.0 GB  10,409,546
127 Senegal  56,566.6 GB  2,047,502
128 Maldives  55,376.6 GB  923,327
129 Guam  54,550.3 GB  1,008,536
130 Togo  54,512.3 GB  1,430,140
131 Northern Mariana Islands  47,408.5 GB  277,593
132 Trinidad and Tobago  43,907.8 GB  658,972
133 Macedonia  43,175.9 GB  661,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,776.8 GB  300,513
135 Cameroon  39,152.1 GB  3,334,383
136 El Salvador  36,308.8 GB  908,261
137 Mozambique  34,601.6 GB  2,553,887
138 Timor-leste  34,413.9 GB  750,530
139 Puerto Rico  31,402.4 GB  740,193
140 Fiji  30,963.1 GB  870,958
141 Madagascar  29,637.0 GB  781,867
142 Barbados  29,423.6 GB  367,083
143 Tajikistan  28,799.8 GB  1,258,056
144 Malta  28,307.3 GB  532,711
145 Iceland  28,035.5 GB  1,446,639
146 Nicaragua  27,741.7 GB  535,057
147 Palau  27,473.0 GB  208,284
148 Namibia  25,582.1 GB  757,211
149 Reunion  25,568.9 GB  97,425
150 Seychelles  23,540.5 GB  3,876,005
151 Congo The Democratic Republic of The  23,168.6 GB  1,535,569
152 Angola  22,250.1 GB  819,179
153 Chad  21,819.6 GB  4,523,318
154 Mali  19,563.6 GB  1,102,626
155 Burkina Faso  19,111.1 GB  1,604,123
156 Montenegro  18,815.0 GB  379,242
157 Mauritania  18,649.7 GB  554,508
158 Bahamas  18,451.0 GB  351,118
159 Zambia  17,125.5 GB  680,913
160 Zimbabwe  16,628.2 GB  2,293,281
161 Papua New Guinea  16,448.6 GB  213,384
162 Saint Lucia  16,392.1 GB  189,883
163 Guyana  15,127.6 GB  310,091
164 Malawi  13,731.1 GB  201,554
165 Suriname  11,610.6 GB  320,653
166 Samoa  9,971.1 GB  22,866
167 New Caledonia  9,905.9 GB  129,063
168 French Polynesia  9,680.5 GB  192,670
169 Haiti  9,547.9 GB  400,831
170 Belize  9,286.8 GB  526,119
171 Botswana  9,125.1 GB  206,315
172 Aruba  8,884.6 GB  99,844
173 Gambia  8,718.7 GB  3,646,250
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,171.2 GB  101,928
175 Vanuatu  7,691.9 GB  821,257
176 Curacao  7,532.6 GB  139,363
177 Marshall Islands  6,953.3 GB  61,948
178 Liberia  6,804.8 GB  557,519
179 South Sudan  6,621.3 GB  351,138
180 Martinique  6,087.2 GB  81,880
181 Equatorial Guinea  5,714.1 GB  339,525
182 Dominica  5,649.4 GB  341,741
183 Congo  4,935.2 GB  134,524
184 Andorra  4,378.7 GB  81,148
185 Grenada  4,037.9 GB  92,606
186 Monaco  3,639.2 GB  38,309
187 Bermuda  3,587.4 GB  20,419
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,436.0 GB  46,770
190 Sierra Leone  3,149.4 GB  116,483
191 Cape Verde  3,145.4 GB  141,556
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.8 GB  59,818
194 Tonga  2,514.5 GB  167,276
195 American Samoa  2,475.6 GB  52,040
196 Solomon Islands  2,474.7 GB  80,726
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,713
198 Micronesia Federated States of  2,178.8 GB  90,338
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,549
200 Burundi  2,041.4 GB  198,927
201 Niger  1,991.4 GB  144,045
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,825
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.5 GB  22,314
204 Greenland  1,775.7 GB  18,433
205 Gibraltar  1,615.8 GB  39,527
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,458.5 GB  40,607
207 Turks and Caicos Islands  1,244.1 GB  25,406
208 Lesotho  1,233.6 GB  56,909
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  891.9 GB  39,024
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.8 GB  10,040
214 San Marino  570.2 GB  5,368
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.2 GB  12,726
217 Liechtenstein  315.1 GB  6,769
218 Sao Tome and Principe  295.4 GB  10,299
219 Central African Republic  248.2 GB  20,436
220 Anguilla  171.0 GB  5,442
221 Nauru  152.6 GB  36,599
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  108.1 GB  15,086
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,639
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4